
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-25 | 04:39 | 04:45 | 6 分鐘 |
2 | 03:49 | 04:00 | 12 分鐘 | |
3 | 2025-07-24 | 15:28 | 15:55 | 28 分鐘 |
4 | 00:59 | 05:10 | 251 分鐘 | |
5 | 2025-07-22 | 04:19 | 04:23 | 4 分鐘 |
6 | 2025-07-21 | 05:18 | 05:25 | 7 分鐘 |
7 | 01:29 | 01:56 | 27 分鐘 | |
8 | 2025-07-20 | 05:48 | 06:19 | 31 分鐘 |
9 | 03:54 | 05:38 | 103 分鐘 | |
10 | 2025-07-19 | 01:09 | 01:17 | 8 分鐘 |
11 | 00:27 | 01:05 | 37 分鐘 | |
12 | 2025-07-18 | 01:07 | 03:39 | 152 分鐘 |
13 | 2025-07-11 | 01:52 | 02:09 | 18 分鐘 |
14 | 2025-07-10 | 02:30 | 03:30 | 60 分鐘 |
15 | 01:56 | 02:28 | 32 分鐘 | |
16 | 2025-07-09 | 01:34 | 05:51 | 257 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184194.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
